以前のエントリで2710pと同じCPUのベンチ結果をM200(2GHz化済)と比べてみたわけですが、本物が届いたので、同じ条件で改めて比較しました。
どちらもVista Businessです。
■CrystalMark 2004R2
| M200 | 2710p | |
|---|---|---|
| Mark | 38551 | 26797 | 
| ALU | 7135 | 6990 | 
| FPU | 7715 | 6968 | 
| MEM | 3681 | 6007 | 
| HDD | 3930 | 2443 | 
| GDI | 3090 | 3165 | 
| D2D | 96 | 767 | 
| OGL | 12904 | 457 | 
■HDBENCH Ver3.40 beta6
| M200 | 2710p | |
|---|---|---|
| ALL | 604972 | 503133 | 
| Integer | 118960 | 141058 | 
| Float | 76915 | 82478 | 
| Read | 73873 | 78985 | 
| Write | 39447 | 67305 | 
| Read&Write | 76196 | 132452 | 
| Rectangle | 2505 | 4161 | 
| Text | 9798 | 8507 | 
| Ellipse | 3057 | 4533 | 
| BitBlt | 29 | 79 | 
| DirectDraw | 3 | 8 | 
| Read | 682071 | 713786 | 
| Write | 809528 | 657884 | 
| RandomRead | 726693 | 724031 | 
| RandomWrite | 105976 | 717764 | 
CrystalMarkに比べてディスク評価に差がないですね。項目によっては勝ってたり。体感差からするとちょっと納得いかない数値です。
まぁ、明日には秘密兵器が届くので、組み込んで再ベンチしてみます。
